Tabelle 4: Berufe
Beruf/Beschäftigung | Anzahl | in Prozent |
FacharbeiterInnen in der Traditions-Industrie (v.a. Schmuck) - darunter 55 Goldschmiede | 204 | 32,1 % |
HandwerkerInnen/FacharbeiterInnen- meist Metallbereich | 199 | 31,5 % |
Handel/Dienstleistung | 92 | 14,5 % |
HilfsarbeiterInnen/Hausangestellte | 58 | 9,0 % |
Hochschulabschluss - darunter 27 Geistliche | 44 | 7,0 % |
Studierende - meist aus Frankreich | 10 | 1,6 % |
künstlerische Berufe - meist Musik | 10 | 1,6 % |
Polizei/Militär - meist aus Frankreich | 7 | 1,1 % |
Landwirt | 4 | 0,6 % |
alle | 636 | 100 % |
Bei 636 von 997 Personen waren Berufs- bzw. Beschäftigungsangaben zu ermitteln, also bei fast 2/3 der widerständigen Personen. Berufs- bzw. Beschäftigungsangaben fehlen v.a. bei Frauen und bei den meist jungen Menschen, die die Nazis aus Frankreich, Polen und der UdSSR zur Arbeit in den Raum Pforzheim verschleppt hatten.
568 der 636 hatten eine Berufsausbildung, 495, das sind über 77 %, waren direkt oder indirekt in der Traditions-Industrie beschäftigt. Der Prozentsatz der Menschen mit Hochschulabschluss beträgt 7 %, unter ihnen 27 Geistliche.