Tabelle 5: Haftorte
Haftort (KZ, Gefängnis/Zuchthaus, Arbeits-Erziehungs-Lager o.ä.) | Anzahl | männl. | weibl. |
KZ Ankenbuck/Villingen | 2 | 2 | --- |
KZ Auschwitz/Polen, heute Oświęcim | 7 | 2 | 5 |
KZ Bergen-Belsen | 3 | 2 | 1 |
KZ Buchenwald | 11 | 11 | --- |
KZ Dachau | 40 | 38 | 2 |
KZ Flossenbürg | 3 | 3 | --- |
KZ Groß-Rosen/Schlesien, heute Rogoźnica/Polen | 2 | 2 | --- |
KZ Heuberg-Kuhberg | 22 | 18 | 4 |
KZ Kislau | 30 | 30 | --- |
KZ Lichtenburg/Sachsen-Anhalt - Frauen-KZ | 2 | --- | 2 |
KZ Lublin/Polen | 1 | 1 | --- |
KZ Mauthausen/Österreich | 6 | 5 | 1 |
KZ Natzweiler/Alsace | 2 | 2 | --- |
KZ Neuengamme/Hamburg | 3 | 2 | 1 |
KZ Ravensbrück/Brandenburg - Frauen-KZ | 13 | 1 | 12 |
KZ-Außenlager Rotenfels/Gaggenau | 1 | 1 | --- |
KZ Sachsenhausen/Oranienburg | 10 | 10 | --- |
KZ Vaihingen | 1 | 1 | --- |
KZ Vorbruck-Schirmeck/Alsace | 2 | 2 | --- |
KZ Welzheim | 10 | 10 | --- |
alle in Prozent | 171 100 % | 143 84 % | 28 16 % |
Gefängnis Aichach/Augsburg - Frauengefängnis | 3 | --- | 3 |
Strafgefangenenlager Aschendorfer Moor | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Augsburg | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Böblingen | 1 | 1 | --- |
Strafgefangenenlager Börgermoor | 1 | 1 | --- |
Zuchthaus Brandenburg | 4 | 4 | --- |
Gefängnis Bruchsal - Frauengefängnis | 10 | --- | 10 |
Zuchthaus Bruchsal | 15 | 15 | --- |
Zuchthaus Butzbach/Hessen | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Darmstadt | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Děčín/Tetschen/Tschechei | 1 | --- | 1 |
Zuchthaus Ensisheim/Alsace | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Esterwege | 4 | 4 | --- |
Gefängnis Freiburg | 23 | 18 | 5 |
Gefängnis Friedrichshafen | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Germersheim | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Gotteszell - Frauengefängnis | 58 | --- | 58 |
Gefängnis Haguenau/Alsace | 3 | 2 | 1 |
Gefängnis Hechingen | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Heidelberg | 2 | 2 | --- |
Gefängnis Heilbronn - Jugendgefängnis | 5 | 5 | --- |
Gefängnis Karlsruhe u. Durlach | 55 | 27 | 28 |
Gefängnis Kehl | 6 | 6 | --- |
Gefängnis Leipheim/Ulm | 1 | 1 | --- |
Strafgefangenenlager Lendringsen/Iserlohn | 1 | 1 | --- |
Strafgefangenenlager Lingen/Emsland | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Lörrach | 1 | 1 | --- |
Zuchthaus Ludwigsburg | 14 | 14 | --- |
Gefängnis Ludwigshafen | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Lüneburg | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Mannheim | 48 | 42 | 6 |
Zuchthaus Marienschloss/Hessen - Jugendgefängnis | 2 | 2 | --- |
Gefängnis Mulhouse/Alsace | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Plötzensee/Berlin | 1 | --- | 1 |
Gefängnis Preungesheim/Ffm. - Frauengefängnis | 3 | --- | 3 |
Gefängnis Rastatt | 3 | 3 | --- |
Strafgefangenenlager Rollwald-Dieburg/Hessen | 6 | 6 | --- |
Gefängnis Rothenfeld/Bayern - Frauengefängnis | 4 | --- | 4 |
Gefängnis Rottenburg/Neckar | 8 | 8 | --- |
Gefängnis Saarbrücken | 2 | 2 | --- |
Gefängnis Saverne/Alsace | 1 | --- | 1 |
Gefängnis Schwäbisch Hall | 11 | 11 | --- |
Gefängnis Schwäbisch Gmünd | 2 | 2 | --- |
Zuchthaus Sonnenburg/Küstrin | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Strasbourg (Alsace) | 2 | 1 | 1 |
Gefängnis Stuttgart | 20 | 20 | --- |
Wehrmachtsgefäng. Torgau | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Ulm | 10 | 10 | --- |
Zuchthaus Waldheim/Sachsen | 1 | --- | 1 |
Zuchthaus Werl/NRW | 1 | 1 | --- |
Gefängnis Wiesloch - Jugendgefängnis | 2 | 2 | --- |
Gefängnis Zweibrücken | 1 | 1 | --- |
alle in Prozent | 350 100 % | 227 65 % | 123 35 % |
AEL Aistaig-Oberndorf | 3 | 3 | --- |
Anstalt Emmendingen | 1 | --- | 1 |
Zwangsarbeiterlager Esslingen | 1 | --- | 1 |
Erziehungs-Anstalt Flehingen/Bretten | 1 | 1 | --- |
AEL Niederbühl/Rastatt | 3 | 3 | --- |
Kriegs-Gefangenen-Lager Offenburg | 1 | 1 | --- |
AEL Rudersberg/Welzheim - Frauenlager | 10 | --- | 10 |
alle in Prozent | 20 100 % | 8 40 % | 12 60 % |
Gesamt (von allen männl./weibl. Widerständigen) in Prozent | 541 von 997 54 % | 378 von 723 52 % | 163 von 274 59 % |
Die Gesamtzahl von 541 enthält Mehrfach-Nennungen, z.B. war Antonie Hahn in den KZ Lichtenburg, Ravensbrück, Auschwitz und Bergen-Belsen eingesperrt, Ernst Jetter in den KZ Heuberg und Kislau, in den Gefängnissen Karlsruhe und Ulm und in den KZ Dachau und Mauthausen.
Die meisten der 997 Widerständigen waren vor weiteren Verschleppungen im Gefängnis Pforzheim eingesperrt. Männer waren stärker von der Verschleppung in Konzentrationslager betroffen als Frauen, Frauen überproportional von Verschleppung in Gefängnisse oder AEL. Manche Gefängnisse wie Freiburg, Karlsruhe, Kehl und Stuttgart waren Zwischenstationen vor der Verschleppung in andere Gefängnisse oder in Konzentrationslager, Schwäbisch Hall war die letzte „Haft“- Station von Mitgliedern der Résistance vor ihrer Ermordung.